
L’ Aeroporto Internazionale Cluj-Napoca si trova sulla strada europea E 576, a 10 km dal centro della città

L’ Aeroporto Internazionale Cluj-Napoca è il terzo aeroporto più grande in Romania ed è situato ad una distanza di 20 minuti dal centro della città.
L’Aeroporto Internazionale Cluj-Napoca ha voli regolari per Francoforte, Vienna, Budapest, Bologna, Treviso, Firenze, Bergamo, Trieste, Monaco di Baviera, Madrid, Valencia, Zaragoza e Barcelona. É servito da diverse grandi compagnie aeree europee come Lufthansa, Wizzair, Air Max, Tarom e Silver Air.
ORARIO AEROPORTO INTERNAZIONALE CLUJ-NAPOCA
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
ROT 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:05 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 05:15 | 07:45 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Barcelona | 13:10 | 13:50 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:00 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3417 | Cluj-Napoca | Zaragoza | 06:00 | 08:10 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
W6 3418 | Zaragoza | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:55 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3381 | Cluj-Napoca | Bergamo | 13:30 | 14:25 |
W6 3391 | Cluj-Napoca | Treviso | 13:40 | 14:25 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3392 | Treviso | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:35 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
W6 3382 | Bergamo | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:55 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3411 | Cluj-Napoca | Valencia | 18:20 | 20:35 |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Roma | 18:25 | 19:25 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:05 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3386 | Roma | Cluj-Napoca | auto:00 | 23:10 |
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3412 | Valencia | Cluj-Napoca | 21:10 | 01:20 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 07:00 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:05 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
ROT 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
AHU 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:10 | 13:50 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:00 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3417 | Cluj-Napoca | Zaragoza | 06:00 | 08:10 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
RMX 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
W6 3418 | Zaragoza | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:55 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 13:30 | 14:20 |
W6 3381 | Cluj-Napoca | Bergamo | 13:30 | 14:25 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 14:50 | 17:35 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
W6 3382 | Bergamo | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:55 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3411 | Cluj-Napoca | Valencia | 18:20 | 20:35 |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Roma | 18:25 | 19:25 |
RMX 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:00 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:30 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3386 | Roma | Cluj-Napoca | 20:00 | 23:10 |
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3412 | Valencia | Cluj-Napoca | 21:10 | 01:20 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:05 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3417 | Cluj-Napoca | Zaragoza | 06:00 | 08:10 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3419 | Cluj-Napoca | Palma de Mallorca | 06:10 | 08:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
DLH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3420 | Palma de Mallorca | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:45 |
W6 3418 | Zaragoza | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:55 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
W6 3381 | Cluj-Napoca | Bergamo | 13:30 | 14:25 |
W6 3391 | Cluj-Napoca | Treviso | 13:40 | 14:25 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3392 | Treviso | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:35 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
W6 3382 | Bergamo | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:55 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Roma | 18:10 | 19:15 |
W6 3411 | Cluj-Napoca | Valencia | 18:20 | 20:35 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3386 | Roma | Cluj-Napoca | 20:00 | 23:10 |
Volo | Partenza | Arrivo | Orario di partenza | Orario di arrivo |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3412 | Valencia | Cluj-Napoca | 21:10 | 01:20 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:00 | 13:45 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
I migliori corone metallo-ceramica, interamente in ceramica, zirconio, su impianti e protesi

SOLO 180 EURO/DENTE
Corona metallo-ceramica Cr-Co
Prezzo per una corona metallo-ceramica Cr-Co: 180 €/dente

SOLO 250 EURO
Corona interamente in ceramica
Prezzo per una corona interamente in ceramica: 250 €/dente

DA 3000 EURO/ARCATA
Trattamento All on 4
Prezzo "All on 4": 3000 €/arcata
Prezzo "All on 6": 4400 €/arcata
Il più economico trattamento con impianti MIS
Il trattamento con impianti dentali viene eseguito in 2 o 3 fasi, a seconda delle caratteristiche e particolarità di ciascun caso. L’impianto dentale è costituito da 2 componenti:
La vite in titanio
È il corpo dell’impianto che si inserisce nell’osso come radice artificiale del dente.
Il moncone + corona
Il moncone collega la corona con la vite in titanio, tutti insieme eseguire le funzioni dei denti naturali

TOTALE 550 €
nostro programma in 3 fasi essenziali
La guida del programma Dentaturism Center programma passo dopo passo, dalla compilazione del modulo per un preventivo all’ultima consultazione e il ritorno a casa

volare a cluj
Voli low cost sono disponibili da un certo numero di compagnie aeree (ad esempio Skyscanner.net, EasyJet.com, WizzAir.com)

sorridere di nuovo
Dentaturism Center è l'unico programma di servizi odontoiatrici integrati che porterà un sorriso bello e naturale
TESTIMONIAZE
Ciò che i pazienti dire sulla qualità del programma Dentaturism Center
Doy muchas gracias a este equipo de profesionales por el trabajo magnifico que me hicieron y por el trato personal... di più
José Luis Castrillón Chapela // Vigo, España
Ciao, sono stata in cura alla Dentaturism e sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla cortesia, l'igiene e la perf... di più
Ana Goje // Italia
I was very pleased with the dental treatment I received at Dentaturism in Cluj-Napoca. I would highly recommended... di più
Dominique Glaub // Seattle, USA
nuestras impresiones y agrado con la programa Dentaturism en Cluj Napoca son 100% positivas, soy española y fui ha... di più
Maria Luz Lopez // La Rioja, España
I wanted to tell you how pleased I am with my decision to have my dental work done in Dentaturism Center. The faci... di più
Carmen // New-York, USA