
L’Aéroport International Cluj-Napoca est situé sur la route Européenne E 576, à 10 km du centre de la ville

L’Aéroport International Cluj-Napoca est le troisième aéroport de Roumanie en dimension et il est situé à une distance de 20 minutes du centre de la ville.
A présent, l’Aéroport International Cluj-Napoca a des relations aériennes régulières avec Frankfurt, Vienne, Budapest, Bologne, Treviso, Florence, Bergamo, Trieste, Munchen, Madrid, Valencia, Zaragoza et Barcelone. Il est desservi par quelques lignes aériennes Européennes majeures comme Lufthansa, Wizzair, Air Max, Tarom et Silver Air.
INFORMATIONS VOLS
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
ROT 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:05 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 05:15 | 07:45 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Barcelona | 13:10 | 13:50 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:00 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3417 | Cluj-Napoca | Zaragoza | 06:00 | 08:10 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
W6 3418 | Zaragoza | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:55 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3381 | Cluj-Napoca | Bergamo | 13:30 | 14:25 |
W6 3391 | Cluj-Napoca | Treviso | 13:40 | 14:25 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3392 | Treviso | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:35 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
W6 3382 | Bergamo | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:55 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3411 | Cluj-Napoca | Valencia | 18:20 | 20:35 |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Roma | 18:25 | 19:25 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:05 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3386 | Roma | Cluj-Napoca | auto:00 | 23:10 |
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3412 | Valencia | Cluj-Napoca | 21:10 | 01:20 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 07:00 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:05 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
ROT 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
AHU 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:10 | 13:50 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:00 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3417 | Cluj-Napoca | Zaragoza | 06:00 | 08:10 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
RMX 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
W6 3418 | Zaragoza | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:55 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 13:30 | 14:20 |
W6 3381 | Cluj-Napoca | Bergamo | 13:30 | 14:25 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 14:50 | 17:35 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
W6 3382 | Bergamo | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:55 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3411 | Cluj-Napoca | Valencia | 18:20 | 20:35 |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Roma | 18:25 | 19:25 |
RMX 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:00 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:30 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3386 | Roma | Cluj-Napoca | 20:00 | 23:10 |
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3412 | Valencia | Cluj-Napoca | 21:10 | 01:20 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
RO 651 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 07:35 | 08:40 |
RO 347 | Cluj-Napoca | Viena | 09:05 | 09:55 |
RO 641 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 09:25 | 10:30 |
RMX 557 | Budapesta | Cluj-Napoca | 07:45 | 10:35 |
RO 642 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 10:50 | 11:55 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
SLD 322 | Budapesta | Cluj-Napoca | 09:30 | 11:50 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
RO 348 | Viena | Cluj-Napoca | 10:40 | 13:20 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 652 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 13:45 | 14:50 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
SLD 363 | Cluj-Napoca | Budapesta | 18:30 | 18:50 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RMX 558 | Cluj-Napoca | Budapesta | 19:35 | 20:05 |
RO 647 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 19:35 | 20:40 |
RO 648 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 21:00 | 22:05 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3402 | Madrid | Cluj-Napoca | 22:15 | 02:55 |
W6 3417 | Cluj-Napoca | Zaragoza | 06:00 | 08:10 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3419 | Cluj-Napoca | Palma de Mallorca | 06:10 | 08:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
DLH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3420 | Palma de Mallorca | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:45 |
W6 3418 | Zaragoza | Cluj-Napoca | 08:45 | 12:55 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:15 | 13:55 |
W6 3381 | Cluj-Napoca | Bergamo | 13:30 | 14:25 |
W6 3391 | Cluj-Napoca | Treviso | 13:40 | 14:25 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3392 | Treviso | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:35 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
W6 3382 | Bergamo | Cluj-Napoca | 14:55 | 17:55 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3385 | Cluj-Napoca | Roma | 18:10 | 19:15 |
W6 3411 | Cluj-Napoca | Valencia | 18:20 | 20:35 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3386 | Roma | Cluj-Napoca | 20:00 | 23:10 |
N° de vol | Départ | Arrivée | Heure De Départ | Heure D'arrivée |
---|---|---|---|---|
LH 1672 | Munchen | Cluj-Napoca | 21:25 | 00:05 |
W6 3412 | Valencia | Cluj-Napoca | 21:10 | 01:20 |
W6 3331 | Cluj-Napoca | Beauvais | 06:00 | 07:40 |
LH 1673 | Cluj-Napoca | Munchen | 06:05 | 06:45 |
W6 3301 | Cluj-Napoca | Londra | 06:10 | 07:10 |
RO 650 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 06:15 | 07:10 |
W6 3332 | Beauvais | Cluj-Napoca | 08:10 | 11:45 |
LH 1670 | Munchen | Cluj-Napoca | 09:25 | 12:05 |
W6 3393 | Cluj-Napoca | Forli | 12:15 | 13:05 |
W6 3302 | Londra | Cluj-Napoca | 07:55 | 12:45 |
LH 1671 | Cluj-Napoca | Munchen | 13:00 | 13:45 |
W6 3361 | Cluj-Napoca | Dortmund | 13:20 | 14:35 |
RO 643 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 13:20 | 14:25 |
RO 644 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 14:45 | 15:50 |
W6 3394 | Forli | Cluj-Napoca | 13:35 | 16:20 |
W6 3405 | Cluj-Napoca | Barcelona | 17:05 | 19:00 |
RO 645 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 16:30 | 17:35 |
RO 646 | Cluj-Napoca | Bucuresti | 17:55 | 19:00 |
W6 3362 | Dortmund | Cluj-Napoca | 15:00 | 18:10 |
W6 3401 | Cluj-Napoca | Madrid | 18:45 | 21:40 |
RO 649 | Bucuresti | Cluj-Napoca | 21:30 | 22:25 |
W6 3406 | Barcelona | Cluj-Napoca | 19:35 | 23:35 |
Les plus avantageuses couronnes métallo céramiques, tout-céramique, sur implants et prothèses dentaires

SEULEMENT 180 EURO/DENT
Couronne métallo céramiques Cr-Co
Prix d'un couronne métallo céramiques Cr-Co: 180 €/dent

SUR 1,900 EURO/ARCADE
All on 4 traitements
Prix "All on 4": 3,000 €/arcade
Prix "All on 6": 4,400 €/arcade
Les traitement avec MIS implants les plus économiques
Le traitement par implants se déroule en 2 ou 3 phases, selon les caractéristiques et les particularités de chaque cas. L’implant dentaire est formé de 2 composantes:
La vis en titane
qui représente le corps de l’implant et qu’on introduit dans l’os en tant que racine artificielle.
Pilier prothétique + couronne
Le pilier relie la couronne avec la vis de titane, tous ensemble exercer les fonctions de dent naturelle

TOTAL 550 €
notre programme en 3 étapes essentielles
Le guide du programme Dentaturism Center pas à pas, de la complétion du formulaire pour l’estimation jusqu’à la dernière consultation et la rentrée à la maison

vol à Cluj
Vols low cost sont disponibles à partir d'un certain nombre de compagnies aériennes (EasyJet.com, WizzAir.com)

sourire à nouveau
Dentaturism Center est le seul programme des services dentaires intégré qui apportera un sourire beau et naturel
TÉMOIGNAGES
Ce que les patients disent à propos de la qualité du programme Dentaturism Center
Doy muchas gracias a este equipo de profesionales por el trabajo magnifico que me hicieron y por el trato personal... Lire plus
José Luis Castrillón Chapela // Vigo, España
Ciao, sono stata in cura alla Dentaturism e sono rimasta piacevolmente sorpresa dalla cortesia, l'igiene e la perf... Lire plus
Ana Goje // Italia
I was very pleased with the dental treatment I received at Dentaturism in Cluj-Napoca. I would highly recommended... Lire plus
Dominique Glaub // Seattle, USA
nuestras impresiones y agrado con la programa Dentaturism en Cluj Napoca son 100% positivas, soy española y fui ha... Lire plus
Maria Luz Lopez // La Rioja, España
I wanted to tell you how pleased I am with my decision to have my dental work done in Dentaturism Center. The faci... Lire plus
Carmen // New-York, USA